1 概述
DZG-1.2多功能中成药灭菌柜系新购设备,主要用于提取车间中药材、中药饮片粉碎前的灭菌。本灭菌柜采用内、外蒸汽加热的方法,柜体的灭菌空间得以充分的利用。灭菌柜由柜体、柜门、管路系统和控制系统组成,并装有外装饰板。设备筒体(灭菌室)采用SUS304不锈钢板压制而成,无锈蚀、无污染;管路系统有角座式气动阀、过滤器、单向阀、疏水阀、真空泵及各种关键连接而成;控制系统由PLC控器、触摸屏、微型面板打印机、压力控制器及其它方式输入的开关量模拟量进行处理,输出不同的控制信号,自动完成控制过程;柜门为气动密封机构,密封圈采用耐温性和弹性良好的硅橡胶,并配有安全连锁装置。
表1 设备基本情况表
设备名称 | 多功能中成药灭菌柜 |
设备编号 | JTQ-043 |
型号 | DZG-1.2 |
设计压力 | 0.245MPa |
工作压力 | 0.21 MPa |
工作温度 | 132 OC |
真空度 | -0.09 MPa |
内室容积L×W×H | 1500mm×750mm×1100mm |
外形尺寸L×W×H | 1695mm×1370mm×1960mm |
设备重量 | 1900Kg |
水源压力 | 0.15-0.3 MPa |
蒸汽源压力 | 0.4-0.6 MPa |
压缩空气压力 | 0.5-0.8 MPa |
电源 | 2.5KW/AC380V 50HZ 三相交流电 |
生产厂家 | 张家港市神龙药机有限公司 |
安装位置 | 提取车间粉碎间 |
确认程序 | 确认目的 |
设计确认DQ | 检查并确认所选中成药灭菌柜性能参数是否符合生产工艺、维修及清洁要求。 |
安装确认IQ | 检查并确认该设备的安装符合设计要求,资料和文件符合GMP要求管理 |
运行确认OQ | 检查并确认中成药灭菌柜的运行符合设计技术参数、在运行情况下的使用功能和控制功能符合规定,检查空载和满载情况下灭菌器不同位置的热分布和热穿透状况,并确认相关操作程序的适用性。 |
性能确认PQ | 检查并确认被灭菌中药材在预定的灭菌程序下,满足GMP的要求。 |
综合 | 通过DQ、IQ、OQ、PQ一系列说明及试验提供的数据证明该设备在生产中的可靠性和重要性,中成药灭菌柜各项指标符合工艺要求,满足GMP要求。 |
参与部门 | 参加人 | 负责内容 |
项目负责人 | 负责中成药灭菌柜验证方案起草,资料汇总、总结分析 | |
工程设备部 | 负责中成药灭菌柜的设计确认和安装确认 | |
生产部 | 负责中成药灭菌柜的运行确认 | |
负责中成药灭菌柜的日常记录和操作 | ||
质量部 | 负责验证过程中QC检验工作,出具检验报告,为验证提供数据支持。 | |
负责验证过程监控 |
项 目 | 认 可 标 准 | 实 测 结 果 | 确认结论 |
生产厂家 情况 |
生产厂家应具备生产中成药灭菌柜的资格,熟知GMP,有良好的信誉,能及时供货,并提供安装调试和人员培训。 | ||
工艺适用性 | 能对装载中药材进行有效的灭菌且不能对药性有影响;灭菌温度时间可控; | ||
生产能力 | 须灭菌中药材量:1000kg/天 | ||
安装位置 | 与粉碎间准备室匹配,有足够空间。 | ||
材质是否符合GMP要求 | 直接接触药品的部位全采用不锈钢制造,需抛光。 | ||
设备结构是否便于清洗 | 内外光洁,易清洗。 | ||
设备自动 控制系统 |
控制及记录系统可靠。 | ||
易操作及安全性 | 操作方便;安全设施配置齐全。 | ||
设计确认结论: 确认人: 日期: |
设备名称 | 多功能中成药灭菌柜 | 设备型号 | DZG-1.2 |
制造商 | 张家港市神龙药机有限公司 | 联系电话 | 0512-58789262 |
固定资产登记表存放部门 | 设备编号 | ||
安装地点 | 粉碎间准备室 | 安装时间 | 2011年5月 |
设备采购合同存放部门 | 安装调试记录存放部门 | 工程设备部 | |
铭牌数据: | |||
设备主要技术参数: | |||
偏离说明及结论: 确认人/日期: 复核人/日期: |
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 份数 | 存放处 | 确认情况 |
1 | 装箱单 | □齐全 □不齐全 | |||
2 | 合格证 | □齐全 □不齐全 | |||
3 | 使用说明书 | □齐全 □不齐全 | |||
4 | 中成药灭菌柜操作程序 | □齐全 □不齐全 | |||
5 | 中成药灭菌柜维护保养程序 | □齐全 □不齐全 | |||
6 | 中成药灭菌柜清洗程序 | □齐全 □不齐全 | |||
7 | 材质证明书 | □齐全 □不齐全 | |||
8 | 设备安装图 | □齐全 □不齐全 | |||
9 | 电气原理及接线图 | □齐全 □不齐全 | |||
10 | 外购配套设备及电气部件的说明书、质保书等 | □齐全 □不齐全 | |||
偏离说明及结论: 确认人/日期: 复核人/日期: |
序号 | 确认项目 | 确认内容及要求 | 确认方法 | 实测结果 | |
1 | 设备完整性 | 设备无损伤,设备附件、仪表、安全装置安装完整 | 目测 | ||
2 | 设备材质 | 与药品接触部位为不锈钢制造,且须抛光 | 目测、查材质报告 | ||
3 | 安装位置和空间 | 有足够的空间满足生产和维修 | 目测、卷尺测量 | ||
4 | 隔离情况 | 前后门环境能有效隔离 | 目测 | ||
5 | 管路系统 | 管路安装 | 水、压空、蒸汽、冷凝排污管道按图纸和标准安装完成 | 目测 | |
6 | 水源 | 水压0.15-0.3MPa | 观察水压表 | ||
7 | 气源 | 压力为0.5-0.8 MPa | 观察气压表 | ||
8 | 蒸汽源 | 蒸汽压力为0.4-0.6MPa | 观察蒸汽压力表 | ||
9 | 电源 | 安装 | 安装符合规范 | 目测 | |
10 | 电压 | 三相交流电AC380V 50HZ | 万用表测量 | ||
11 | 配电线路 | 与2.5KW负载匹配 | 目测、计算 | ||
偏离说明及结论: 确认人/日期: 复核人/日期: |
序号 | 名称 | 测量范围 | 检定单位 | 有效期 | 结果是√否× |
1 | 压力真空表 | -0.1~0.5MPa | |||
2 | 压力真空表 | -0.1~0.5MPa | |||
3 | 压力真空表 | -0.1~0.5MPa | |||
4 | 压力真空表 | -0.1~0.5MPa | |||
5 | 留点温度计 | ||||
6 | 温度探头 | ||||
偏离说明及结论: 确认人/日期: 复核人/日期: |
序号 | 运行前的检查项目及认可标准 | 检查结果 |
1 | 对工作场地进行清理,确保将所有与生产无关的物品全部清除 | □合格 □不合格 |
2 | 检查电源电压是否正常,通电前检查电源开关位置 | □合格 □不合格 |
3 | 检查安全接地线的外连线是否正常,接触是否良好 | □合格 □不合格 |
4 | 检查温度传感器的温度指示值的准确性,需有定期校验合格证 | □合格 □不合格 |
5 | 检查各阀门是否处于正常状态 | □合格 □不合格 |
6 | 检查蒸汽压力、压缩空气压力是否符合要求 | □合格 □不合格 |
7 | 检查水压是否正常 | □合格 □不合格 |
8 | 检查压力表指示是否准确,需有定期校验合格证 | □合格 □不合格 |
9 | 检查安全阀是否经过检定并在有效期内 | □合格 □不合格 |
10 | 操作人员是否经培训,能否熟练操作设备 | □合格 □不合格 |
偏离说明及结论: 确认人/日期: 复核人/日期: |
序号 | 运转确认项目及认可标准 | 检查结果 | |
记录仪能准确打印所显示参数 | □合格 □不合格 | ||
灭菌工艺状况,能在控制下执行相应的工序 | □合格 □不合格 | ||
真空泵的运转是否正常 | □合格 □不合格 | ||
气控阀、疏水阀、安全阀、电磁阀等的运转是否正常 | □合格 □不合格 | ||
各过滤器运转是否正常 | □合格 □不合格 | ||
运行过程中是否有跑、冒、滴、漏现象 | □合格 □不合格 | ||
控制程序 | 各阶段控制按钮是否正确 | □合格 □不合格 | |
灭菌控制参数设定是否有效 | □合格 □不合格 | ||
操作面板显示项目的准确 | □合格 □不合格 | ||
灭菌温度和时间参数设定及打印显示是否有效 | □合格 □不合格 | ||
安全性 | 前后门必须关到位密封后才能启动灭菌程序 | □合格 □不合格 | |
前后门互锁,前门必须到位密封后才能开后门,反之也然 | □合格 □不合格 | ||
灭菌柜内有压力不能开门,且有报警指示 | □合格 □不合格 | ||
灭菌柜体外及前后门外壁温升手触不烫 | □合格 □不合格 | ||
偏离说明及结论: 确认人/日期: 复核人/日期: |
第一次 | 指示仪温度: | 第二次 | 指示仪温度: | 第三次 | 指示仪温度: | |||
编号 | 温度(℃) | 编号 | 温度(℃) | 编号 | 温度(℃) | |||
操作人: 操作时间: 记录人: |
1 |
操作人: 操作时间: 记录人: |
1 |
操作人: 操作时间: 记录人: |
1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | ||||||
平均温度: | 平均温度: | 平均温度: | ||||||
最大温差: | 最大温差: | 最大温差: | ||||||
结论: 结论人: 日期: |
第一次 | 指示仪温度: | 第二次 | 指示仪温度: | 第三次 | 指示仪温度: | |||
编号 | 温度(℃) | 编号 | 温度(℃) | 编号 | 温度(℃) | |||
药材1灭菌前重量: 操作人: 操作时间: 记录人: |
1 |
药材1灭菌前重量: 操作人: 操作时间: 记录人: |
1 |
药材1灭菌前重量: 操作人: 操作时间: 记录人: |
1 | |||
2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | ||||||
平均温度: | 平均温度: | 平均温度: | ||||||
最大温差: | 最大温差: | 最大温差: | ||||||
结论: 结论人: 日期: |
灭菌药材1批号: 灭菌日期: | |||
灭菌温度: 灭菌时间: | |||
带菌样品管编号 |
细菌数 (CFU/ml) |
霉菌数 (CFU/ml) |
|
温度最高点 | |||
温度最高点 | |||
温度最高点 | |||
温度最低点 | |||
温度最低点 | |||
温度最低点 | |||
蒸汽出口处 | |||
蒸汽出口处 | |||
蒸汽出口处 | |||
药材1 | 批号: | ||
结论: 结论人: 日期: |
灭菌药材2批号: 灭菌日期: | |||
灭菌温度: 灭菌时间: | |||
带菌样品管编号 |
细菌数 (CFU/ml) |
霉菌数 (CFU/ml) |
|
温度最高点 | |||
温度最高点 | |||
温度最高点 | |||
温度最低点 | |||
温度最低点 | |||
温度最低点 | |||
蒸汽出口处 | |||
蒸汽出口处 | |||
蒸汽出口处 | |||
药材2 | 批号: | ||
结论: 结论人: 日期: |
灭菌药材3批号: 灭菌日期: | |||
灭菌温度: 灭菌时间: | |||
带菌样品管编号 |
细菌数 (CFU/ml) |
霉菌数 (CFU/ml) |
|
温度最高点 | |||
温度最高点 | |||
温度最高点 | |||
温度最低点 | |||
温度最低点 | |||
温度最低点 | |||
蒸汽出口处 | |||
蒸汽出口处 | |||
蒸汽出口处 | |||
药材3 | 批号: | ||
结论: 结论人: 日期: |
灭菌药材4批号: 灭菌日期: | |||
灭菌温度: 灭菌时间: | |||
带菌样品管编号 |
细菌数 (CFU/ml) |
霉菌数 (CFU/ml) |
|
温度最高点 | |||
温度最高点 | |||
温度最高点 | |||
温度最低点 | |||
温度最低点 | |||
温度最低点 | |||
蒸汽出口处 | |||
蒸汽出口处 | |||
蒸汽出口处 | |||
药材4 | 批号: | ||
结论: 结论人: 日期: |